一、团队赛
团队名称 | 参赛号 | 姓名 | 项目分组 | 枪成绩 | 团队成绩 | 排名 |
闽侯县长跑协会 | 2151 | 周志勇 | 21KM男子组 | 02:03:38 | 24:06:25 | 1 |
2160 | 蔡成评 | 21KM男子组 | 02:04:25 | |||
2188 | 张秀梅 | 21KM女子组 | 02:16:08 | |||
5056 | 黄凯文 | 42KM男子组 | 05:27:23 | |||
5069 | 陈剑知 | 42KM男子组 | 06:19:29 | |||
5112 | 戴丽华 | 42KM女子组 | 05:55:22 | |||
|
|
|
|
|
|
|
黑鹰路野纵横一队 | 2178 | 翁启明 | 21KM男子组 | 02:08:34 | 26:14:03 | 2 |
2113 | 叶仕春 | 21KM男子组 | 02:52:01 | |||
2246 | 纪小敏 | 21KM女子组 | 02:19:43 | |||
5053 | 林友法 | 42KM男子组 | 05:10:25 | |||
5027 | 傅长平 | 42KM男子组 | 07:55:34 | |||
5113 | 黄珍珠 | 42KM女子组 | 05:47:46 | |||
|
|
|
|
|
|
|
一路风先锋队 | 2039 | 吴发豪 | 21KM男子组 | 02:21:50 | 29:52:20 | 3 |
2032 | 王生旺 | 21KM男子组 | 02:34:21 | |||
2192 | 占爱丽 | 21KM女子组 | 03:06:27 | |||
5028 | 方永峰 | 42KM男子组 | 07:15:13 | |||
5025 | 陈伟 | 42KM男子组 | 07:20:24 | |||
5098 | 林敏春 | 42KM女子组 | 07:14:05 | |||
|
|
|
|
|
|
|
黑鹰路野纵横三队 | 2177 | 严文壤 | 21KM男子组 | 02:53:08 | 34:28:06 | 4 |
2030 | 潘子光 | 21KM男子组 | 03:08:20 | |||
2280 | 沈之赟 | 21KM女子组 | 02:34:32 | |||
5023 | 黄曦 | 42KM男子组 | 08:45:59 | |||
5021 | 刘良寿 | 42KM男子组 | 09:10:31 | |||
5100 | 陈虹艳 | 42KM女子组 | 07:55:36 |
二、申诉及奖金发放办法
1、上述成绩自即日起公示5个工作日(即日起至2023年4月30日),公示期内如有异议,可通过组委会邮箱进行申诉;如无异议,将按规定程序支付运动员奖金。
2、请上述获奖选手或团队负责人,于2023年5月3日前将本人姓名,参赛号,联系方式,本人身份证正反面高清图片,银行卡姓名、账号及开户银行信息发送至组委会邮箱。
3、组委会收到全部参赛选手领奖信息并核实无误后,将于5月15日前发放获奖选手奖金。如仍未发放可致电组委会。
三、组委会联系方式
组委会电话:马先生 18871768522
组委会邮箱:minqing@luyuesport.com
组委会官网:www.luyuesports.com