2023年第五届闽清杜鹃花海越野赛国际山地户外节
获奖选手成绩公示
一、精英挑战组(42KM)男子组
赛会名次 | 号码牌 | 姓名 | 性别 | 项目 | 个人赛会成绩 |
1 | 5016 | 陈朝江 | 男 | 42KM | 04:11:57 |
2 | 5053 | 林友法 | 男 | 42KM | 05:10:25 |
3 | 5030 | 李九圳 | 男 | 42KM | 05:12:40 |
4 | 5043 | 余延铭 | 男 | 42KM | 05:14:27 |
5 | 5056 | 黄凯文 | 男 | 42KM | 05:27:23 |
6 | 5029 | 庄烜豪 | 男 | 42KM | 05:34:57 |
7 | 5055 | 黄可燡 | 男 | 42KM | 05:36:50 |
8 | 5077 | 林虎 | 男 | 42KM | 05:43:21 |
9 | 5082 | 朱斯景 | 男 | 42KM | 05:45:55 |
10 | 5081 | 魏克聪 | 男 | 42KM | 05:46:00 |
二、精英挑战组(42KM)女子组
赛会名次 | 号码牌 | 姓名 | 性别 | 项目 | 个人赛会成绩 |
1 | 5113 | 黄珍珠 | 女 | 42KM | 05:47:46 |
2 | 5112 | 戴丽华 | 女 | 42KM | 05:55:22 |
3 | 5127 | 黄金凤 | 女 | 42KM | 06:03:28 |
4 | 5109 | 陈水清 | 女 | 42KM | 06:29:40 |
5 | 5130 | 饶莉花 | 女 | 42KM | 06:33:18 |
6 | 5111 | 叶保珠 | 女 | 42KM | 06:34:58 |
7 | 5126 | 陈爱莲 | 女 | 42KM | 06:40:10 |
8 | 5128 | 姚云琴 | 女 | 42KM | 06:59:18 |
9 | 5098 | 林敏春 | 女 | 42KM | 07:14:05 |
10 | 5097 | 曾美华 | 女 | 42KM | 07:15:12 |
三、赏花穿越组(21KM)男子组
赛会名次 | 号码牌 | 姓名 | 性别 | 项目 | 个人赛会成绩 |
1 | 2170 | 周清鹏 | 男 | 21KM | 02:00:54 |
2 | 2151 | 周志勇 | 男 | 21KM | 02:03:38 |
3 | 2160 | 蔡成评 | 男 | 21KM | 02:04:25 |
4 | 2178 | 翁启明 | 男 | 21KM | 02:08:34 |
5 | 2171 | 叶川孝 | 男 | 21KM | 02:11:04 |
6 | 2059 | 李林 | 男 | 21KM | 02:11:38 |
7 | 2146 | 金理 | 男 | 21KM | 02:14:31 |
8 | 2073 | 张孟芳 | 男 | 21KM | 02:17:28 |
9 | 2039 | 吴发豪 | 男 | 21KM | 02:21:50 |
10 | 2069 | 熊能 | 男 | 21KM | 02:24:01 |
四、赏花穿越组(21KM)女子组
赛会名次 | 号码牌 | 姓名 | 性别 | 项目 | 个人赛会成绩 |
1 | 2305 | 卢霞燕 | 女 | 21KM | 02:11:20 |
2 | 2188 | 张秀梅 | 女 | 21KM | 02:16:08 |
3 | 2246 | 纪小敏 | 女 | 21KM | 02:19:43 |
4 | 2280 | 沈之赟 | 女 | 21KM | 02:34:32 |
5 | 2261 | 林燕华 | 女 | 21KM | 02:36:52 |
6 | 2217 | 林雪英 | 女 | 21KM | 02:43:07 |
7 | 2211 | 詹淑琴 | 女 | 21KM | 02:55:50 |
8 | 2267 | 刘海奇 | 女 | 21KM | 02:57:00 |
9 | 2263 | 张美琼 | 女 | 21KM | 02:57:06 |
10 | 2222 | 林惠平 | 女 | 21KM | 02:59:20 |
五、团队赛
团队名次 | 团队名称 | 总成绩 |
1 | 黑鹰路野纵横一队 | 26:13:03 |
2 | 一路风先锋队 | 29:52:20 |
3 | 黑鹰路野纵横三队 | 34:28:06 |
六、申诉及奖金发放办法
1、上述成绩自即日起公示5个工作日(即日起至2023年4月23日),公示期内如有异议,可通过组委会邮箱进行申诉;如无异议,将按规定程序支付运动员奖金。
2、请上述获奖选手或团队负责人,于2023年4月30日前将本人姓名,参赛号,联系方式,本人身份证正反面高清图片,银行卡姓名、账号及开户银行信息发送至组委会邮箱。
3、组委会收到全部参赛选手领奖信息并核实无误后,将于5月15日前发放获奖选手奖金。如仍未发放可致电组委会。
七、组委会联系方式
组委会电话:马先生 18871768522
组委会邮箱:minqing@luyuesport.com
组委会官网:www.luyuesports.com